(相关资料图)
CFi.CN讯:影视ETF (基金代码:159855)公布 银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2022年10月1日-2022年12月31日) |
1.本期已实现收益 | -4,980,298.84 |
2.本期利润 | 15,415,034.64 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.1318 |
4.期末基金资产净值 | 101,167,072.19 |
5.期末基金份额净值 | 0.8366 |
关键词:
财务指标
基金份额净值
基金资产净值