(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨幅-0.18%,A股成交量581.07亿股,成交金额7970.78亿元,比上一个交易日增8.21%。个股方面,2011只个股上涨,其中涨停55只,2786只个股下跌,其中跌停3只。从申万行业来看,美容护理、食品饮料、通信等涨幅最大,涨幅分别为2.35%、1.78%、1.23%;银行、公用事业、电力设备等跌幅最大,跌幅分别为1.76%、1.05%、0.86%。(数据宝)今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
美容护理 | 2.35 | 39.14 | 58.60 | 拉芳家化 | 10.02 |
食品饮料 | 1.78 | 322.28 | 63.42 | 金枫酒业 | 10.05 |
通信 | 1.23 | 539.42 | 24.37 | 仕佳光子 | 20.00 |
商贸零售 | 1.01 | 147.83 | 36.29 | 三江购物 | 10.02 |
机械设备 | 0.73 | 469.23 | 17.45 | N康力源 | 29.94 |
社会服务 | 0.69 | 123.93 | 15.88 | 学大教育 | 9.99 |
纺织服饰 | 0.49 | 45.60 | 15.71 | ST贵人 | 5.17 |
综合 | 0.35 | 21.87 | 37.82 | 漳州发展 | 9.91 |
家用电器 | 0.28 | 123.22 | 3.63 | 奥马电器 | 4.94 |
医药生物 | 0.28 | 407.84 | 7.49 | 采纳股份 | 11.73 |
基础化工 | 0.28 | 190.10 | 20.75 | 沃顿科技 | 10.00 |
计算机 | 0.27 | 1255.01 | -6.44 | 三维天地 | 20.01 |
石油石化 | 0.19 | 48.73 | -17.47 | 康普顿 | 9.99 |
汽车 | 0.18 | 376.69 | -0.60 | 风神股份 | 10.06 |
电子 | 0.17 | 961.49 | -1.07 | 和林微纳 | 12.29 |
有色金属 | 0.17 | 206.80 | 45.09 | 鹏欣资源 | 6.78 |
轻工制造 | 0.16 | 110.61 | 0.40 | 青山纸业 | 7.04 |
煤炭 | 0.14 | 41.27 | -7.81 | 陕西黑猫 | 1.93 |
建筑材料 | 0.08 | 49.89 | -7.45 | 鲁阳节能 | 8.31 |
农林牧渔 | 0.04 | 103.76 | 35.35 | 国联水产 | 20.08 |
国防军工 | 0.03 | 195.64 | 18.26 | 金信诺 | 6.56 |
环保 | -0.09 | 48.19 | 14.04 | 钱江水利 | -3.35 |
交通运输 | -0.10 | 105.10 | 12.23 | 中信海直 | -5.55 |
传媒 | -0.12 | 837.79 | 4.93 | 新文退 | -8.70 |
钢铁 | -0.18 | 26.30 | 7.85 | 大中矿业 | -2.36 |
非银金融 | -0.55 | 207.08 | 40.67 | 弘业期货 | -2.08 |
建筑装饰 | -0.70 | 149.54 | -7.26 | 奇信退 | -6.67 |
房地产 | -0.86 | 92.97 | -1.94 | *ST新联 | -5.00 |
电力设备 | -0.86 | 467.64 | -2.79 | 洛凯股份 | -8.83 |
公用事业 | -1.05 | 128.56 | 11.05 | 杭州热电 | -6.09 |
银行 | -1.76 | 122.29 | 48.56 | 邮储银行 | -3.65 |
关键词: