【资料图】
区域 | 省 市 | 07-04 | 07-03 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 13.78 | 13.80 | -0.02 | 0.43 |
山东省 | 13.21 | 13.17 | 0.04 | -0.23 | |
浙江省 | 13.00 | 13.35 | -0.35 | -0.30 | |
江西省 | 12.60 | 14.40 | -1.80 | -1.40 | |
福建省 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | -0.50 | |
江苏省 | 12.99 | 12.77 | 0.22 | -0.09 | |
上海市 | 12.60 | 14.08 | -1.48 | -1.37 | |
西北 | 新疆 | 12.48 | 12.43 | 0.05 | -0.10 |
陕西省 | 13.50 | 13.37 | 0.13 | 0.20 | |
甘肃省 | 13.40 | 13.80 | -0.40 | -0.15 | |
青海省 | 14.40 | 14.68 | -0.28 | 0.07 | |
宁夏 | 11.46 | 11.46 | 0.00 | 0.44 | |
华中 | 河南省 | 13.28 | 13.24 | 0.04 | -0.30 |
湖南省 | 13.83 | 13.92 | -0.09 | -0.10 | |
湖北省 | 13.14 | 13.23 | -0.09 | -0.29 | |
华北 | 北京市 | 14.00 | 14.10 | -0.10 | -0.10 |
天津市 | 13.80 | 13.60 | 0.20 | -0.20 | |
山西省 | 13.08 | 13.10 | -0.02 | -0.70 | |
河北省 | 13.45 | 13.60 | -0.15 | -0.34 | |
内蒙古 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.30 | |
华南 | 广 西 | 13.75 | 13.83 | -0.08 | 0.15 |
广东省 | 14.80 | 13.80 | 1.00 | 0.80 | |
海南省 | 16.35 | 16.35 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 13.40 | 13.50 | -0.10 | -0.36 |
黑龙江 | 13.43 | 13.33 | 0.10 | 0.13 | |
吉林省 | 13.62 | 13.45 | 0.17 | 0.32 | |
西南 | 四川省 | 11.93 | 11.93 | 0.00 | -0.44 |
贵州省 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.50 | |
云南省 | 13.40 | 13.50 | -0.10 | -0.20 | |
重庆市 | 12.80 | 13.00 | -0.20 | -0.60 | |
西藏 | 11.73 | 11.73 | 0.00 | 0.35 |
关键词: